Žádné záznamy nebyly nalezeny |
Splněny brigády | Ne |
---|---|
Osvobozen od brigád | Ne |
Důvod osvobození od brigád | - |
Zájem o brigády | Ne |
Potřebný počet hodin | - |
---|---|
Výše brigádnické hodiny (Kč) | - |
Odpracovaný počet hodin | - |
Hodnota uhrazených brigád (Kč) | - |
Hodnota neodpracovaných / neuhrazených brigád celkem (Kč) | - |
Uhrazený počet hodin | - |
Zbývá odpracovat / uhradit hodin | - |
Název brigády | Termín konání | Skutečný počet hodin |
---|---|---|
Žádné záznamy nebyly nalezeny |
Typ nároku | Výdejce nároku | Povolenka | Rok | Stav |
---|---|---|---|---|
Žádné záznamy nebyly nalezeny |